建设项目 | 企事业单位 | 的材质 | 性能、特征 |
款式 | -- | -- | BZ·GJ69×2 |
规格参数 | mm | -- | Φ69×L |
很好时间 | mm | -- | 350~1000 |
膜管板材厚度 | mm | EPDM | 2.0 |
衬管的直径 | mm | UPVC | 63 |
泡泡直径不低于 | mm | -- | 1~3 |
孔洞需求量 | 个 | -- | 123×62=7626 |
业务表面积 | m2/m | -- | 1.1~2.0 |
按理来说动力系统质量 | kg02/kw·h | -- | 8.41 |
充氧水平 | kg02/h·根 | -- | 0.351 |
氧回收利用率 | % | -- | 29.96 |
标准单位通风量 | m3/m | -- | 8.0 |
的阻力亏损 | kPa | -- | ≤5.0 |
相连接头、堵头 | -- | ABS | -- |
管箍 | -- | 304冷库保温隔热板的表层 | -- |
介绍:之上测评数据显示是2005年欧洲国家督促查验检测法的,状态是:管式芬顿反应管的型号为Φ69×580,在水深4m、服务性户型0.5m2、透气量3.5m3/h。 |